| Horarios de Invierno |
| Destino | Horarios |
| Almería | 08:45 - 12:45 - 14:30 - 19:45 |
| Almuñecar | 06:40 - 08:00 - 08:45 - 09:40 - 10:00 - 11:00 - 11:10 - 13:10 - 13:25 - 14:00 - 15:25 - 15:55 - 17:00 - 18:10 - 19:10 - 20:55 |
| Córdoba | 06:40 |
| Granada | 06:45 - 07:00 - 07:15 - 10:45 - 15:30 - 16:45 - 17:45 - 20:20 |
| Jaén | 15:30 |
| La Herradura | 06:40 - 09:40 - 10:00 - 11:10 - 13:25 - 14:00 - 15:55 - 17:55 - 17:00 - 19:10 - 20:55 |
| Lanjarón (por Orgiva) | 17:15 |
| Málaga | 06:40 - 09:40 - 13:25 - 15:55 - 19:10 - 20:55 |
| Motril | 07:00 - 08:00 - 09:00 - 10:00 - 11:00 - 12:00 - 13:00 - 14:00 - 15:00 - 16:00 - 17:00 - 18:00 - 19:00 - 20:00 - 21:00 - 22:00 |
| Nerja | 06:40 - 09:40 - 10:00 - 13:25 - 15:55 - 17:00 - 19:10 - 20:55 |
| Sevilla | 15:55 |
| Origen | Horarios |
| Adra | 11:30 - 14:00 - 17:30 |
| Almería | 10:30 - 13:00 - 16:30 |
| Almuñecar | 06:30 - 07:00 - 07:15 - 08:30 - 09:00 - 12:15 - 12:30 - 14:15 - 14:45 - 15:15 - 16:00 - 16:30 - 17:00 - 19:00 - 19:30 - 21:00 |
| Córdoba | 16:00 |
| El Ejido | 11:00 - 13:30 - 17:00 |
| Granada | 07:30 - 09:00 - 10:00 - 13:00 - 16:00 - 18:00 - 20:00 |
| Jaén | 08:30 |
| Lanjarón | 08:00 |
| La Herradura | 08:15 - 12:00 - 12:15 - 14:00 - 16:00 - 16:45 - 17:00 - 19:15 - 20:45 |
| Málaga | 07:00 - 11:00 - 12:45 - 15:30 - 17:30 - 18:00 - 19:30 |
| Motril | 07:30 - 08:30 - 09:30 - 10:30 - 11:30 - 12:30 - 13:30 - 14:40 - 15:30 - 16:30 - 17:30 - 18:30 - 19:30 - 20:30 - 21:30 - 22:30 |
| Nerja | 08:00 - 12:00 - 13:45 - 16:00 - 18:30 - 19:00 - 20:30 |
| Sevilla | 07:00 |
| Notas: Negrita: Sólo en días laborables. Subrayado: Sólo de Lunes a Viernes. Cursiva: Pasa por Motril. Rojo: Sólo en funciona en días festivos. |